Pyrogent-5000 動力濁度分析法可用來檢測內毒素,為藥典所規範的定量方法。將樣本與試劑混和後,會產生濁度,測量304 nm的吸收光,以軟體控制並計算時間推移的反應情況,偵測濁度的時間序。定量靈敏度廣,成本合宜,適合水樣監測及大量注射水溶液的檢測;但由於試劑特性,不適合偵測混濁的樣本。
產品優勢:
- 藥典標準方法
- 可用設備判讀,減少人為干擾
- 靈敏度範圍廣,0.01-100 EU/mL
- 可搭配專屬軟體─WinKQCL (符合21 CFR Part 11)
原理及特色:
原廠貨號 | 英文品名 | 中文品名 | 單位 | 規格/包裝 | 保存 | 特殊註記 |
---|---|---|---|---|---|---|
N383 | Pyrogent-5000 100 Test Kit | Pyrogent-5000動力濁度法套組 | 組 | 100 tests (2x50 tests/vial) | 2-8℃ | 2 vials lysate, 1 vials 標準品, 2 vials buffer |
N384 | Pyrogent-5000 200 Test Kit | Pyrogent-5000動力濁度法套組 | 組 | 200 tests (2x100 tests/vial) | 2-8℃ | 2 vials lysate, 1 vials 標準品, 2 vials buffer |
N588 | Pyrogent-5000 2250 Test Kit | Pyrogent-5000動力濁度法套組 | 組 | 2250 tests (45x50 tests/vial) | 2-8℃ | 45 vials lysate, 10 vials 標準品, 45 vials buffer |
N688 | Pyrogent-5000 4500 Test Kit | Pyrogent-5000動力濁度法套組 | 組 | 4500 tests (45x100 tests/vials) | 2-8℃ | 45 vials lysate, 10 vials 標準品, 45 vials buffer |
T50-300L | Pyrogent-5000 Bulk Kit 25 Vials/Kit | Pyrogent-5000動力濁度法裂解液組 | 組 | 1250 tests (25x50 tests/vials) | 2-8℃ | 25 vials lysate;需搭配7460L一起訂,訂購時請客戶提供前批標準品批號。 |
T50-300U | Pyrogent-5000 Bulk Kit 100 Vials/Kit | Pyrogent-5000動力濁度法裂解液組 | 組 | 5000 tests (100x50 tests/vials) | 2-8℃ | 100 vials lysate;需搭配7460L一起訂,訂購時請客戶提供前批標準品批號。 |
T50-300EA | Pyrogent-5000 lysate | Pyrogent-5000動力濁度法裂解液 | 瓶 | 50 tests/vial | 2-8℃ | 拆裝;需搭配7460EA一起訂,訂購時請客戶提供前批標準品批號。 |
T50-600L | Pyrogent-5000 Bulk Kit 25 Vials/Kit | Pyrogent-5000動力濁度法裂解液組 | 組 | 2500 tests (25x100 tests/vials) | 2-8℃ | 25 vials lysate;需搭配7460L一起,訂購時請客戶提供前批標準品批號。 |
T50-600U | Pyrogent-5000 Bulk Kit 100 Vials/Kit | Pyrogent-5000動力濁度法裂解液組 | 組 | 10000 tests (100x100 tests/vials) | 2-8℃ | 100 vials lysate;需搭配7460L一起訂,訂購時請客戶提供前批標準品批號。 |
7460L | Endotoxin, E. coli O55:B5 25 vials/kit for bulk Kinetic Pyrogent-5000 | 動力濁度法內毒素標準品組(CSE) | 組 | 25 vials | 2-8℃ | 100 EU/mL,訂購時請客戶提供前批裂解液批號。 |
7460EA | Endotoxin, E. coli O55:B5 25 for Kinetic Pyrogent-5000 | 動力濁度法內毒素標準品(CSE) | 瓶 | vial | 2-8℃ | 拆裝;100 EU/mL,訂購時請客戶提供前批裂解液批號。 |
中文DM下載:Lonza DM【點我下載】
原廠網站介紹:Lonza Endotoxin Detection [【點我前往】