財務報表
每月營收
114年度營業收入(單位:新台幣仟元) | ||
---|---|---|
月份 | 單月營收 | 全年累計營收 |
5月 | 97,602 | 417,927 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 |
114年度營業收入(單位:新台幣仟元) | ||
---|---|---|
月份 | 單月營收 | 全年累計營收 |
5月 | 97,602 | 417,927 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 |
啟新生物科技股份有限公司
台北 ☎️ +886-2-2298-1823
台中 ☎️ +886-4-2355-1823
高雄 ☎️ +886-7-821-3076
台北 📠 +886-2-2298-8100
248021 新北市五股區五權三路24號4樓
統一編號:36545934
線上詢問報價 & 聯絡我們
加入 Line 官方帳號 @creative_tw