Nissui日本日水Compact Dry快檢片為日本大廠研發製造,特別針對食品中的總生菌、
適用範圍:
- 食品/ 環境設備表面/空氣落菌 /水質濾膜
對象:
- 食品/飲品/即時餐飲業/化妝品/中草藥保健/研究檢驗/衛生管理
產品優勢:
- 多達16項檢驗項目
- 清楚辨識顯色菌落,不須觀察氣泡
- 容易計數、判讀簡單
- 常溫(1-30°C)保存、期效長
- 不須搭配壓板、不須確認片
- 可挑取菌落搭配其他試驗
- 國際認證多(美國與歐洲皆通過)

簡易6步驟操作:
- Step 1:打開 CompactDry 上蓋
- Step 2:倒入樣本
- Step 3:等待擴散(不到三秒就擴散完成)
- Step 4:把上蓋蓋上
- Step 5:拿去培養箱培養
- Step 6:開始計數–大功告成
Compct Dry 乾式薄膜培養基 快檢片商品列表
| 可用於 | 對應名稱 | 培養溫度 | 培養時間(小時) | 判讀結果 | 認證 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總生菌數 | CompactDry TC | 35±2℃ | 48±3 | 紅色/白色(全菌落) | AOAC/MicroVal/NordVal |
| 大腸桿菌和大腸桿菌群 | CompactDry EC | 35±2℃ | 24±2 | E. coli:藍色菌落 | |
| Coliform:紅色與藍色菌落 | AOAC/MicroVal/NordVal | ||||
| 腸桿菌科 | CompactDry ETB | 35±2℃ | 24±2 | 紅/紫紅色菌落 | AOAC/MicroVal/NordVal |
| 金黃色葡萄球菌 | CompactDry X-SA | 35±2℃ | 24±2 | 淡藍/藍色菌落 | AOAC/MicroVal/NordVal |
| 黴菌和酵母菌 | CompactDry YMR(快速) | 25±2℃ | 48~72 | Yeast:藍色至奶油色菌落 | |
| Mold:棉絮狀菌落呈現黴菌型態 | AOAC/MicroVal/NordVal | ||||
| 仙人掌桿菌 | CompactDry BC | 35±2℃ | 24±2 | 藍/綠色菌落 | AOAC/MicroVal |
| 沙門氏菌 | CompactDry SL | 41-43℃ | 20~24 | 黃色/黑色/綠色菌落 | |
| 李斯特菌 | CompactDry LS | 35/ 37±2℃ | 24~48 | 淡藍/藍色菌落 | |
| 單核球增多性李斯特菌 | CompactDry LM | 35/ 37±2℃ | 24~48 | 紅色菌落周圍帶有藍色圈環 | MicroVal |
| 綠膿桿菌 | CompactDry PA | 35-37℃ | 24±48 | 紅色帶有黃綠色菌落 | MicroVal |
| 大腸桿菌 | CompactDry CF | 35±2℃ | 24±2 | 藍/藍綠色菌落 | AOAC/MicroVal/NordVal |
| 腸炎弧菌 | CompactDry VP | 35±2℃ | 18~20 | 藍/藍綠色菌落 | |
| 腸球菌 | CompactDry ETC | 36±1℃ | 24±2 | 淡藍/藍色菌落 | AOAC/MicroVal/NordVal |
中文DM下載:Nissui CompactDry乾式薄膜培養基【點我下載】
原廠DM下載:Nissui CompactDry Simple and Easy Dry Media Conunt and Detction【點我下載】









