賽多利斯電動取膜機(濾膜法)Sartorius Microsart® e.motion Dispenser(Membrane Filtration)
水樣微生物通常需要大體積的檢體採集,例如食藥署與環檢局製訂有針對飲用水,包裝飲用水、過濾用水、製造注射用水等膜過濾法規範,然而過濾法操作過程,較為繁瑣,即使是簡單的取膜、置膜與轉置培養步驟都容易造成偽陽性的檢測結果。所以選擇適合的採集方法與設備對於成本與結果準確度相當重要。
產品優勢:
- 無需接觸即可拆包裝出膜,降低汙染偽陽性
- 具備光感應出膜功能,亦可選擇手動按壓出膜
- 易拆卸,更換簡便
品名 | 內容 | |||
---|---|---|---|---|
出膜間隔 | 5 秒 | |||
出膜時間 | 0.5 秒 | |||
搭配連續膜 | 白底綠格 / 黑格連續膜(適用一般微生物) 綠底綠格連續膜(適用透明菌落) 灰底白格連續膜(適用真菌類) | |||
尺寸重量 | 233 mm(L) × 230 mm(H) × 172 mm(W); 2.4 kg (插電款)/ 2.6 kg (電池款) |
連續膜, Cellulose Nitrate (Cellulose Mixed Ester); 大包裝; 無菌包裝; 4× 250片/盒
濾膜孔徑 | 濾膜直徑 | 濾膜格線 | 貨號 |
---|---|---|---|
0.45 μm High-Flow | 47 mm | 白底黑格 | 114H6Z-47- - - -SJR |
0.45 μm High-Flow | 47 mm | 灰底白格 | 130H6Z-47- - - -SJR |
連續膜, Cellulose Nitrate (Cellulose Mixed Ester); 白底黑格; 無菌包裝; 3× 100片/盒
濾膜孔徑 | 濾膜直徑 | 貨號 |
---|---|---|
0.2 µm | 47 mm | 11407Z-47- - - -SCM |
0.2 µm | 50 mm | 11407Z-50- - - -SCM |
0.45 µm | 47 mm | 11406Z-47- - - -SCM |
0.45 µm | 50 mm | 11406Z-50- - - -SCM |
0.45 µm High-Flow | 47 mm | 114H6Z-47- - - -SCM |
0.45 µm High-Flow | 50 mm | 114H6Z-50- - - -SCM |
0.8 µm | 47 mm | 11404Z-47- - - -SCM |
0.8 µm | 50 mm | 11404Z-50- - - -SCM |
1.2 µm | 47 mm | 1403Z-47- - - -SCM |
1.2 µm | 50 mm | 1403Z-50- - - -SCM |
3.0 µm | 47 mm | 1402Z-47- - - -SCM |
連續膜, Cellulose Nitrate (Cellulose Mixed Ester); 白底綠格; 無菌包裝; 3× 100片/盒
濾膜孔徑 | 濾膜直徑 | 貨號 |
---|---|---|
0.45 µm | 47 mm | 13906Z-47- - - -SCM |
0.45 µm | 50 mm | 13906Z-50- - - -SCM |
0.45 µm High-Flow | 47 mm | 139H6Z-47- - - -SCM |
連續膜, Cellulose Nitrate (Cellulose Mixed Ester);灰底白格(遇水後黑底); 無菌包裝; 3× 100片/盒
濾膜孔徑 | 濾膜直徑 | 貨號 |
---|---|---|
0.45 µm | 47 mm | 13006Z-47- - - -SCM |
0.45 µm | 50 mm | 13006Z-50- - - -SCM |
0.45 µm High-Flow | 47 mm | 130H6Z-47- - - -SCM |
0.45 µm High-Flow | 50 mm | 130H6Z-50- - - -SCM |
0.65 µm | 47 mm | 13005Z-47- - - -SCM |
0.65 µm | 50 mm | 13005Z-50- - - -SCM |
0.8 µm | 47 mm | 13004Z-47- - - -SCM |
0.8 µm | 50 mm | 13004Z-50- - - -SCM |
連續膜, 其他材質; 白底無格; 無菌包裝; 3× 100片/盒
濾膜孔徑 | 材質 | 濾膜直徑 | 貨號 |
---|---|---|---|
0.45 μm | Polyethersulfone | 47 mm | 15406Z-47- - - -SCM |
0.45 μm | Regenerated Cellulose | 50 mm | 18406Z-50- - - -SCM |
0.45 μm | PVDF | 47 mm | 28006Z-47- - - -SCM |