Dagatron 自動染片機的八大特點
- 垂直式注射染劑
- 自動化降低抹片掉片率
- 減少人員操作誤差
- 依需求調整染片數量
- 染色時間可由系統自行調整
- One-Touch 設計,操作簡單
- 避免高速離心,造成細菌堆積變形
- 水平放置玻片,避免交叉污染風險
螢光+抗酸性染色 AT-3001
AT-3001 AFB Multi Stainer (3 in 1) | |||
---|---|---|---|
Ziehl-Neelsen | Kinyoun | Fluoroscence | |
染色方法 | 可選擇Ziehl-Neelsen, Kinyoun 和 Fluoroscence | ||
染片槽玻片數量 | 染片槽玻片數量 1~10 片(螢光染色可增加至 20 片) | ||
離心轉速 | 轉速 6RPM (染色模式) / 200RPM (乾燥模式) | ||
顯示器 | 4 Line by 20 character alpha-numeric LCD dot-matrix | ||
功能鍵 | 模式鍵(染色、灌注、乾燥、染色片數增減) | ||
使用試劑 / 使用量 | Carbol Fuchsin: 1.2ml ~ 2.2ml HCI Alcohol: 1.2ml ~ 2.2ml Methylene blue: 1.2ml ~ 2.2ml | Carbol Fuchsin: 1.2ml ~ 2.2ml HCI Alcohol: 1.2ml ~ 2.2ml Methylene blue: 1.2ml ~ 2.2ml | Auramine / Rhodamine: 1.2ml ~ 2.2ml HCI Alcohol: 1.2ml ~ 2.2ml Potassium Permanganate: 1.2ml ~ 2.2m |
染色時間 | 10 slides: 15min. | 10 slides: 5min. | 20 slides: 18min. (Option) |
尺寸 | 480(W) x 445(D) x 265(H) mm ;最高 565 mm (打開上蓋) | ||
重量 | 約 20 公斤 | ||
電量需求 | 電量需求 100~240VAC~ ( Auto selection)@50 to 60 Hz | ||
廢液收集 | 連接水槽或廢液桶 | ||
安全性 | 染色前蓋上蓋子無法啟動且染色過種中無法開蓋 | ||
標準配備 | 5L Water bottle(1), Reagent Container(2), Reagent Container Cable(2), Power cord(1), Drain hose(1),Reagent connection Tube(2set), User’s manual(1), Quick intallation and user’s guide(1), Spare fuse(1), Carbon filter(5), Acryl cover(1) |
革蘭氏+熱染 AT-3002 DUAL(G/Z)
AT-3002 GRAM & Ziehl-Neelsen | ||
---|---|---|
GRAM | Ziehl-Neelsen | |
染色方法 | 可選擇Gram 和 Ziehl-Neelsen | |
染片槽玻片數量 | 染片槽玻片數量 1~10 片(革蘭氏染色可增加至 20 片) | |
離心轉速 | 轉速 6RPM (染色模式) / 200RPM (乾燥式) | |
顯示器 | 4 Line by 20 character alpha-numeric LCD dot-matrix | |
功能鍵 | 模式鍵(染色、灌注、乾燥、染色片數增減) | |
使用試劑 / 使用量 | Crystal Violet: 1.2ml ~ 2.2ml Gram Iodine: 1.2ml ~ 2.2ml Acetone Alcohol: 1.2ml ~ 2.2ml Safranine: 1.2ml ~ 2.2ml | Carbol Fuchsin: 1.2ml ~ 2.2ml Acid Alcohol: 1.2ml ~ 2.2ml Methylene blue: 1.2ml ~ 2.2ml |
染色時間 | 10 slides: 10min | 10 slides: 15min |
尺寸 | 480(W) x 445(D) x 265(H) mm ;最高 565 mm (打開上蓋) | |
重量 | 約 20 公斤 | |
電量需求 | 電量需求 100~240VAC~ ( Auto selection)@50 to 60 Hz | |
廢液收集 | 連接水槽或廢液桶 | |
安全性 | 染色前蓋上蓋子無法啟動且染色過種中無法開蓋 | |
標準配備 | 5L Water bottle(1), Reagent Container(2), Reagent Container Cable(2), Power cord(1), Drain hose(1),Reagent connection Tube(2set), User’s manual(1), Quick intallation and user’s guide(1), Spare fuse(1), Carbon filter(5), Acryl cover(1) |
革蘭氏+螢光染色 AT-3003 DUAL(G/F)
AT-3003 GRAM & Fluorescence | ||
---|---|---|
GRAM | Fluoroscence | |
染色方法 | 可選擇Gram 和 Fluoroscence | |
染片槽玻片數量 | 染片槽玻片數量 1~10 片(可增加至 20 片) | |
離心轉速 | 轉速 6RPM (染色模式) / 200RPM (乾燥式) | |
顯示器 | 4 Line by 20 character alpha-numeric LCD dot-matrix | |
功能鍵 | 模式鍵(染色、灌注、乾燥、染色片數增減) | |
使用試劑 / 使用量 | Crystal Violet: 1.2ml ~ 2.2ml Gram Iodine: 1.2ml ~ 2.2ml Acetone Alcohol: 1.2ml ~ 2.2ml Safranine: 1.2ml ~ 2.2ml | Auramine / Rhodamine: 1.2ml ~ 2.2ml HCI Alcohol: 1.2ml ~ 2.2ml Potassium Permanganate: 1.2ml ~ 2.2ml |
染色時間 | 10 slides: 10min | 10 slides: 15min |
尺寸 | 480(W) x 445(D) x 265(H) mm ;最高 565 mm (打開上蓋) | |
重量 | 約 20 公斤 | |
電量需求 | 電量需求 100~240VAC~ ( Auto selection)@50 to 60 Hz | |
廢液收集 | 連接水槽或廢液桶 | |
安全性 | 染色前蓋上蓋子無法啟動且染色過種中無法開蓋 | |
標準配備 | 5L Water bottle(1), Reagent Container(2), Reagent Container Cable(2), Power cord(1), Drain hose(1),Reagent connection Tube(2set), User’s manual(1), Quick intallation and user’s guide(1), Spare fuse(1), Carbon filter(5), Acryl cover(1) |
革蘭氏+血液染色 AT-3004 DUAL(G/H)
GRAM / Hematology Dual Stainer(2 in 1) AT-3004 GRAM & Hematology | |||
---|---|---|---|
GRAM | Hematology(MGG,WRIGHT) | ||
染色方法 | 可選擇Gram 和 Hematology(MGG,WRIGHT) | ||
染片槽玻片數量 | 染片槽玻片數量 1~10 片 | ||
離心轉速 | 轉速 6RPM (染色模式) / 200RPM (乾燥式) | ||
顯示器 | 4 Line by 20 character alpha-numeric LCD dot-matrix | ||
功能鍵 | 模式鍵(染色、灌注、乾燥、染色片數增減) | ||
使用試劑 / 使用量 | Crystal Violet: 1.2ml ~ 2.2ml Gram Iodine: 1.2ml ~ 2.2ml Acetone Alcohol: 1.2ml ~ 2.2ml Safranine: 1.2ml ~ 2.2ml | MGG: 1.2ml ~ 2.2ml Buffer: 2.5ml ~ 5ml Giemsa Buffer: 2ml Buffer(washing): 5.5ml~7ml | Wright: 2ml Buffer: 2ml |
染色時間 | 10 slides: 10min | 10 slides: 5min | 10 slides: 5min |
尺寸 | 480(W) x 445(D) x 265(H) mm ;最高 565 mm (打開上蓋) | ||
重量 | 約 20 公斤 | ||
電量需求 | 電量需求 100~240VAC~ ( Auto selection)@50 to 60 Hz | ||
廢液收集 | 連接水槽或廢液桶 | ||
安全性 | 染色前蓋上蓋子無法啟動且染色過種中無法開蓋 | ||
標準配備 | 5L Water bottle(1), Reagent Container(2), Reagent Container Cable(2), Power cord(1), Drain hose(1),Reagent connection Tube(2set), User’s manual(1), Quick intallation and user’s guide(1), Spare fuse(1), Carbon filter(5), Acryl cover(1) |